Mala odbojka – Kvalifikacije za ‘A’ ligo
Male odbojkarice so zaključile s kvalifikacijami za ‘A’ ligo. V svoji skupini so zasedle 4 mesto in se niso uvrstile v nadaljnje tekmovanje.
5.krog – sobota, 30.11.2019 Dvorana Vižmarje-Brod | |||
ŽOK Šentvid | TPV Volley NM | 1:2 | (25:27, 25:22, 15:25) |
TPV Volley NM | ŽOK Domžale | 2:0 | (25:15, 25:08) |
ŽOK Domžale | Neptun Kanal | 0:2 | (08:25, 24:26) |
Neptun Kanal | ŽOK Šentvid | 2:0 | (26:24, 25:16) |
Lestvica
Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
mesto | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
1 | Neptun Kanal | 15 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 476 | 362 | 1,315 |
2 | TPV Volley NM | 13 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 440 | 410 | 1,073 |
3 | ŽOK Šentvid | 12 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1,500 | 442 | 426 | 1,038 |
4 | ŽOK Domžale | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 0,357 | 357 | 442 | 0,808 |
5 | Vital Ljubljana II | 4 | 1 | 7 | 4 | 15 | 0,267 | 372 | 447 | 0,832 |
Mala odbojka 30.11.2019 – Ljubljana, Brod/Vižmarje